![]() Nâng tầm giá trị thương hiệu | Viet Art Advertising Agency | |||
Head office: 598/2 Dien Bien Phu Str, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC Tel: +84.8.62948287 – Hotline: 0938371818 Email: info@vietart.co Website: VietArt.co Workshop: 999 Ha Huy Giap, Thanh Loc Ward, Dist. 12, HCMC. | ||||
BRIEF BOOTH | ||||
Kính gởi : Công ty | ||||
Công ty VIỆT ART xin cảm ơn qúy khách đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi, để có thể đáp ứng tốt nhu cầu của quý khách và thuận tiện cho việc thiết kế gian hàng , chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách bảng Brief dành cho gian hàng, quý khách vui lòng điền đầy đủ các thông tin được liệt kê dưới đây. | ||||
I | THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY | PHẦN PHẢN HỒI | ||
Tên công ty: | ||||
Website: | ||||
Địa chỉ: | ||||
Người liên hệ/ Chức Vụ: | ||||
SĐT+ Email: | ||||
Sản phẩm/dịch vụ gì?: | ||||
II | MỤC TIÊU KHÁCH HÀNG THAM GIA SỰ KIỆN? | Bán hàng | Tiếp thị | Xúc tiến thương mại |
III | ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU | PHẦN PHẢN HỒI | ||
Khách tham quan triển lãm | ||||
Doanh nghiệp tham gia triển lãm | ||||
Đối tác/khách hàng | ||||
Khách VIP của khách hàng | ||||
Khác: | ||||
IV – THÔNG TIN CHI TIẾT GIAN HÀNG | ||||
1 | TỔNG QUÁT | PHẦN PHẢN HỒI | ||
Kích thước và số lượng mặt mở: | ||||
Vị trí gian hàng + Hướng đón khách chính (Layout kèm file) | ||||
Chiều cao tối đa gian hàng được phép | ||||
Thời gian và địa điểm diễn ra triển lãm: | ||||
Hệ sàn - Có nâng sàn hay không? - Hoàn thiện bề mặt: trải thảm, ốp gỗ hay các vật liệu cao cấp (melamin, laminate, mica…)? - Màu sắc | ||||
Có yêu cầu thiết kế nhà kho chứa đồ trong gian hàng? | ||||
2 | BRAND | PHẦN PHẢN HỒI | ||
Tiêu chí gian hàng/ phong cách mong muốn: Màu sắc chủ đạo cho gian hàng: | ||||
Đã có mẫu thiết kế nào khách hàng thấy phù hợp chưa? (Đính kèm Hình minh họa) | ||||
Có bao nhiêu đơn vị (đối tác của công ty) tham gia trong Gian hàng, yêu cầu phân khu & diện tích cho từng đơn vị như thế nào? | ||||
Website công ty + website các đơn vị thành viên (nếu có) | ||||
Có bao nhiêu khu vực & sản phẩm trưng bày trong gian hàng? Số lượng và kích thước như thế nào? Hình ảnh có đưa lên ko? (File đính kèm) | ||||
Quý khách đã có hình ảnh đủ dung lượng sử dụng cho gian hàng? (File đính kèm) | ||||
3 | NỘI THẤT | PHẦN PHẢN HỒI | ||
Yêu cầu thiết kế | Kích thước | Số lượng/Trọng lượng | Hình ảnh minh họa (nếu có) | |
Có cần Kệ trưng bày? Kích thước, Số Lượng? | ||||
Yêu cầu bàn thông tin? | ||||
Yêu cầu về bàn ghế tiếp khách? | ||||
Thiết bị nghe nhìn, trình chiếu: - Màn hình (TV/màn hình LED/ màn chiếu): số lượng, kích thước, sử dụng laptop để kết nối hay USB? - Âm thanh (loa, amply, microphone) | ||||
Có giá Catalogue để tài liệu, cây xanh trang trí, sọt rác…không? | ||||
Có khu vực để Cúp, bằng khen giấy chứng nhận hay không? | ||||
4 | SẢN PHẨM TRƯNG BÀY | PHẦN PHẢN HỒI | ||
Yêu cầu liệt kê rõ phần này | Khu vực trưng bày/ Tên Sản Phẩm | Số lượng/Trọng lượng | Hình ảnh Sản phẩm | |
Có bao nhiêu khu vực & sản phẩm trưng bày trong gian hàng? Số lượng và kích thước như thế nào? Hình ảnh có đưa lên ko? (File đính kèm) | ||||
5 | YÊU CẦU KHÁC | PHẦN PHẢN HỒI | ||
Có yêu cầu đặc biệt nào khác trong thiết kế hay không? | ||||
Thời gian muốn nhận thiết kế? | ||||
Kinh phí dự trù cho gian hàng là bao nhiêu? (Lưu ý: Chúng tôi cần biết mức ngân sách của Khách hàng cho dự án để đưa ra thiết kế phù hợp, tránh thiết kế quá tay làm mất thời gian hai bên) | ||||
Cám ơn quý công ty đã điền thông tin để chúng tôi có thông tin tốt nhất nhằm đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả. Trong quá trình điền brief, có bất cứ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ ngay Hotline: 0938371818 – Mr Thiên để hướng dẫn thêm |